Cod ISO | p (mm) | p (inch) | b1 (mm) | d1 (mm) | a2 (mm) | g (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Sarcină minimă de rupere (kN) | Sarcină medie de rupere (kN) | Greutate (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B-1 | 9,525 | 3/8” | 5,72 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 8,0 | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 6,5 | 1,03 | 9,0 | 10,7 | 0,46 |
08B-1 | 12,7 | 1/2” | 7,75 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 9,5 | 4,3 | 18,6 | 14,1 | 8,4 | 1,40 | 18,0 | 21,1 | 0,77 |
10B-1 | 15,875 | 5/8” | 9,65 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 14,1 | 5,2 | 23,8 | 15,9 | 10,4 | 1,63 | 22,4 | 27,4 | 1,04 |
12B-1 | 19,05 | 3/4” | 11,68 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 15,8 | 5,6 | 25,8 | 17,5 | 12,0 | 1,80 | 29,0 | 32,3 | 1,35 |
16B-1 | 25,4 | 1” | 17,02 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 19,0 | 6,8 | 37,4 | 25,4 | 15,9 | 3,00 | 60,0 | 70,6 | 2,83 |
Completeaza formularul de mai jos si te vom contacta cat mai curand cu detalii despre: Lanț cu atașamente unghiulare. Daca te intereseaza alte produse, te rugam sa le specifici in mesaj.
Pentru ca ai ales Lanț cu atașamente unghiulare, aceste produse se potrivesc:
Suntem un furnizor de top de componente și subansamble industriale, precum și de sisteme complete, adaptate cerințelor specifice ale clienților noștri